Плоски покриви Скатни покриви

Hardrock Energy

Твърда изолационна плоча с двуслойна плътност, произведена от каменна вата, импрегнирана с органична смола; влагоустойчива и водоотблъскваща. Плочата се отличава от стандартните хомогенни продукти с уникалното съчетание на много добра твърдост и устойчивост на механични натоварвания и изключителни топлоизолационни свойства. С надпис е отбелязано горното положение за полагане за гарантиране на правилен монтаж.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,036 W/mK | EN 12667, БДС EN 12939
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J/kgK | БДС EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg/m2 | БДС EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg/m2 | БДС EN 1609
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 30 kPa | БДС EN 826
Точково натоварване Fp ≥ 500 N | БДС EN 12430
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Hardrock Energy 1,35 50 1200 2000 60
Hardrock Energy 1,65 60 1200 2000 50,4
Hardrock Energy 1,9 70 1200 2000 43,2
Hardrock Energy 2,2 80 1200 2000 38,4
Hardrock Energy 2,75 100 1200 2000 28,8
Hardrock Energy 5 110 1200 2000 28,8
Hardrock Energy 3,3 120 1200 2000 24
Hardrock Energy 3,85 140 1200 2000 21,6
Hardrock Energy 4,15 150 1200 2000 19,2
Hardrock Energy 4,4 160 1200 2000 19,2
Hardrock Energy 5 180 1200 2000 14,4
Hardrock Energy 5,55 200 1200 2000 14,4
Hardrock Energy 1,35 50 1200 2000 57,6
Hardrock Energy 1,65 60 1200 2000 48
Hardrock Energy 1,9 70 1200 2000 40,8
Hardrock Energy 2,2 80 1200 2000 36
Hardrock Energy 2,75 100 1200 2000 28,8
Hardrock Energy 5 110 1200 2000 26,4
Hardrock Energy 3,3 120 1200 2000 24
Hardrock Energy 3,85 140 1200 2000 19,2
Hardrock Energy 4,15 150 1200 2000 19,2
Hardrock Energy 4,4 160 1200 2000 19,2
Hardrock Energy 5 180 1200 2000
Hardrock Energy 5,55 200 1200 2000

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock Energy_technical paper BG PREVIEW
Hardrock Energy_technical paper BG PREVIEW

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]