Продукти с мултифункционална употреба Вентилирани фасади Вътрешни стени Скатни покриви

Airrock ND

Плоскости от каменна вата за защита от пожар, топлоизолация и
звукоизолация

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W/[mK] | EN 12667
Съпротивление на въздушния поток AFr= 12 r ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Коефициент на звукопоглъщане La f= 0,25 - 4 kHz | AN | 1,1/ 100 mm-0,97 / 60 mm | EN 354 | EN ISO 11654
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Устойчивост при проникване на вода WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Airrock ND 1,4 50 600 1200 7,2 72
Airrock ND 2,85 100 600 1200 3,6 36
Airrock ND 1,7 60 600 1000 5,76 57,6
Airrock ND 2,25 80 600 1000 4,32 43,2
Airrock ND 1,1 40 600 1200 8,64 86,4
Airrock ND 2 70 600 1200 5,76 46,08
Airrock ND 3,4 120 600 1200 2,88 28,8
Airrock ND 4 140 600 1200 2,88 23,04
Airrock ND 4,25 150 600 1200 2,16 21,6
Airrock ND 4,55 160 600 1200 2,16 21,6
Airrock ND 5,7 200 600 1200 2,16 17,28

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Airrock ND
Airrock ND

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]